层数 | 0-40层 | 板材类型 | FR-4材料、高频材料、高速材料、金属基板材料 |
成品尺寸 | ≤24inch*48inch | 材料品牌 | 联茂、生益、台耀、南亚、松下、Isola、Nelco、Rogers、Taconic、Arlon等 |
板厚范围 | 0.2mm-8.0mm | 板厚公差 |
常规公差:±0.1mm(板厚≤1.0mm),±10%(板厚>1.0mm); 特殊公差:板厚±0.1mm(≤2.0mm),±0.15mm(2.1-3.0mm) |
表面处理 | 电镀铜镍金、沉金、镀硬金(有/无镍)、镀金手指、无铅喷锡、OSP、化学镍钯金、镀软金(有/无镍)、沉银、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+G/F、全板镀金+G/F、沉银+G/F、沉锡+G/F、有铅喷锡 |
最小孔孔径 | 4mil | 内层铜厚 | 0.5 OZ-6 OZ |
雷射孔孔径 | 4mil-6mil | 孔径公差(镀通孔) | ±2mil |
外层铜厚 | 0.33OZ-6OZ | 孔径公差(非镀通孔) | ±2mil |
线宽/间距(最小) | 3/3mil | 防焊最小开窗 | 1mil |
特性阻抗精度 |
常规公差:±3Ω(<30Ω),±10%(≥30Ω); 特殊公差:±3Ω(<30Ω),±5%(≥60Ω),±7%(≥45Ω) |
阻焊对位公差 | ±2mil |
防焊桥宽度 | ≥3mil | 阻焊硬度 | ≥6H |
阻焊颜色 | 绿色、绿色哑光、蓝色、蓝色哑光、黑色、黑色哑光、黄色、红色、白色 |
外形公差 | ±0.1mm | 板曲 | 最大0.75% |
阻燃性 | 94V-0 |
层数 | 1-8层 | 最大拼板尺寸 | 19.6*31.0 inch |
最大成品尺寸 | 9inch*14inch(极限9inch*23inch) | 最小拼板尺寸 | 9.0*12.0 inch |
成品尺寸公差 | ±0.1mm | 最大成品板厚 | 0.80mm |
最小成品板厚 | 0.05mm |
最小线宽-内层 | 3mil | 最小间距-外层 | 3.5mil |
最小线宽-外层 | 3mil | 内层铜厚 | ≤2OZ |
最小间距-内层 | 3mil | 外层铜厚 | ≤3OZ |
最小钻孔孔径 | 0.15mm | 最小孔边至板边距离 | 8mil |
最大孔孔径 | 6.4mm | 最小孔环尺寸 | 4mil(局部3.2mil) |
孔径公差 | ±2mil | 最小BGA焊盘设计 | ≥8mil(极限7mil) |
孔边到孔边距离 | 10mil | 最小SMT设计 | ≥7mil |
防焊桥宽度 | ≥4mil | 文字最小宽度 | 4mil |
防焊最小开窗 | 3mil(局部2.5mil) | 文字最小高度 | 23mil |
防焊开窗至其他外围最小 距离 | 3mil |
有铅喷锡、沉金、化学镍钯金、镀软金、镀硬金、沉银、OSP、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+G/F |
是否具阻抗测试能力 | 有 |
刚挠结合结构 |
1阶HDI、2阶HDI; 飞尾型刚挠板(≤20层) |
板材类型 | Raw Material |
挠性基材 | SF305、RF-775、杜邦AP | 刚性基材 | IT-180A、S1000-2、 TU-768(TU-752)、 85N、RO4350B系列、VT-901、R-5775、TU-872SLK、TU-862HF |
补强 | PI | 覆盖膜 | SF305C系列、FHK系列、FR系列 |
刚性区域 | 绿色、红色、蓝色、黑色、白色 | 挠性区域 | 绿色、红色、蓝色、黑色、白色 |
刚性区域 | 2-20层 | 挠性区域 | 1-8层 |
刚性区域 | 0.3mm-4.0mm | 挠性区域 | 0.05mm-0.80mm |
最大成品尺寸 | 16inch*29inch | 最小成品尺寸 | 10mm*15mm |
刚性区域 | ±4mil | 挠性区域 | ±4mil |
内层铜厚 | ≤2OZ | 外层铜厚 | ≤3OZ |
孔边缘到阶梯边缘 | 0.5mm |
刚性区域 | 12:1 |
内层软板芯板 | 0.5mil | 内层硬板芯板 | 0.05mm |
半固化片规格 | 106、1080 |
无铅 | 无铅喷锡、沉金、化学镍钯金、电镀铜镍金、镀软金、镀硬金、沉银、OSP、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+G/F、全板镀金+G/F | 有铅 | 有铅喷锡 |
电磁屏蔽 | SF-PC6000 | 阻抗控制 |
常规公差: 单端:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) 差分:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) 特殊公差: 单端:±3Ω(≤50Ω),±8%(>50Ω) 差分:±4Ω(≤50Ω),±8%(>50Ω) |
图形电镀线
真空层压机
机械钻机
Hole Check
外形机
DES真空蚀刻线
邦定机
环境实验室
激光曝光机
垂直连续电镀
半自动曝光机
CCD熔合机
钻靶机
垂直真空塞孔机
水平塞孔机
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IATF16949
电子装联技术联合实验室
航天器用PCB/PCBA失效分析及
可靠性研究联合实验室
高密度集成电路封装及测试基板企业
PCB/PCBA可靠性检测及分析联合实验室
兴森科技-安捷伦
高速互联&射频微波联合实验室
分析测试中心符合ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》中的各项管理和技术要求,2018年通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认定